期螺和钢坯今日走高,废钢行情延续偏强局势,虽已迎来钢市淡季,但目前市场多重利好支撑,近期废钢行情走势乐观,偏强运行为主。
钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
浙江宁波建颖 | 钢厂调价:7月12日浙江宁波建颖废钢;调后冲板料2200-2280涨20,矽钢片1980-2020涨20,锰钢2120平,重废2140平,钢筋头2140平,不含税。 | 部分涨20 |
苏州达诺 | 钢厂调价:7月12日江苏苏州达诺废钢;调后模具钢、钢板料2120涨30,重钢、浇铸钢、机械生铁2090涨30,钢筋头、冲子4厘以上2020涨30,热冲2090,工字钢加工料2040涨60,冷轧料1910涨30,钢刨花1850涨60,普通刨花1650-1750涨30,打包带、轻钢龙骨1620涨30,彩钢瓦1520涨30。 | 涨30-60 |
齐河永锋 | 钢厂调价:7月12日起齐河永锋上调后价格:4毫米以上新料(压块)2330,2-4毫米新料压块2310,冲豆、钢筋切头2500,异型冲料2460,破碎料2180,冷热轧打包料2225,不含税 | 涨20-35 |
江苏华航特钢 | 钢厂调价:7月12日江苏华航特钢废钢;调后精炉料1910平,钢筋头1910平,小机械生铁2110涨20,高碳钢2110涨20,模具钢2110涨20,碎钢刨花一级1800平,二级1750平,不含税。 | 部分涨20 |
河北邯钢 | 钢厂调价:7月12日河北邯钢废钢上涨40;调后拆船板2090,钢筋压块2140,汽车板压块2170,冲压料2340,不含税。 | 涨40 |
淄博永锋 | 钢厂调价:12日中午12点起淄博永锋废钢执行价:2-4厚新冷板/热板压块2350,4厚以上新冷板/热板压块2370,2mmm马蹄铁2350,特级马蹄铁2390,钢筋压块2150,部分货物,实际成交单议,不含税 。 | 涨60-70 |
江苏鸿泰 | 钢厂调价:7月12日江苏鸿泰废钢;调后钢板边角料2080涨40,机械生铁2080涨40,模具钢2080涨40,精炉料1910平,钢筋头1910平,钢筋压块1910平,车架子破碎料1910平,冲皮1800平,钢刨花1860平,数控刨花1810平,普刨花1760平,一级破碎料2080,不含税 | 部分涨40 |
华东地区废钢综述:华东一带废钢行情稳中偏强运行,因江苏环保检查较严格,不少加工废钢场地面临关停,包括大钢厂也有整改的方面,沙钢采购废钢要求今日公开最新版本,供货商加工难度加大,最近供应减少,厂里废钢资源不够充足,这在很大程度一直支撑废钢价格坚挺。今日期螺震荡走高,钢坯持续拉涨,因此近期一段时间废钢走势稳中趋强运行。
钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
范县中鑫 | 钢厂调价:7月12日河南濮阳范县中鑫废钢;调后钢板料2160涨30,钢筋头2140涨30,重废2140涨30,剪切料4至6厚1980-2050涨30,1至3厚1820-1920涨30,生铁1990-2090平,铁销1900-1950涨30,破碎料1990-2090涨30,60公分内,不含税。 | 部分涨30 |
广西防城港福城 | 钢厂调价:7月12日广西防城港福城废钢;调后边角料2010涨20,工字钢2010涨20,钢板2010涨20,钢筋头2010涨20,重废1960涨30,厚剪1900涨30,剪料1780涨60,生铁2040涨10。 | 涨10-30 |
四川绵竹金泉 | 钢厂调价:7月12日四川绵竹金泉废钢;调后生铁铸件2100涨20,钢筋头>10mm2070-2100涨20,边角料>8mm2070-2100涨20,优重8至12厚2070-2100涨20,重废6至8厚2070-2100涨40,中废4至6厚2040-2080涨20,刨花1820-1950涨20。 | 涨20-40 |
河南安阳亚新 | 钢厂调价:7月12日9点起河南安阳亚新废钢;调后清一色钢板10厚以上2500涨30,6个厚以上2450涨30,16厚以上2350平,重A10厚以上2270平,重B6个厚以上2190平,工槽钢2140降20,纯钢筋压块6个厚以上2140降20,机生铁2150平,不含税。 | 部分涨30 |
四川泸州益鑫 | 钢厂调价:7月12日四川泸州益鑫废钢;调后焦钢生铁2060涨30,钢筋头2060涨30,优重废8厚以上2060涨30,钢筋压块2060涨30,中废6厚2040涨30,中废4厚1990涨30,门市选料2至3厚1850-1900涨20,边角毛料6厚以上2000涨20,工槽钢毛料1980涨30,拆厂毛料1850-1900涨20,铁屑1750-1800平。 | 涨20-30 |
珠海粤裕丰 | 钢厂调价:7月12日珠海粤裕丰含税到厂价涨10-30,工业1:2630工业2:2480,冲花料压块2510,中型二类废钢2320 | 涨10-30 |
广西梧州永达 | 钢厂调价:7月12日广西梧州永达废钢下调10;调后纯压2040,特优2030,特厚2000,厚剪1920,纯剪料1820,不含税。 | 累涨20-40 |
中西南地区废钢综述:湖南湖北地区近几日多持稳为主,安阳亚新和范县中鑫部分涨30,因周边地区废钢价格坚挺,钢市情况基本类似,加上天气炎热,环保严格,供货商供应减少,钢厂挺价意愿较强;西南地区本周稳中趋强,少数钢厂因资源有限继续挺价,整体向好;华南地区本周行情强势拉涨,现冲花料市场主流价格2000左右,预计明日行情将持续稳好局势。
钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
邢台德龙 | 钢厂调价:7月12日起邢台德龙重废降30,敬请周知,具体价格见稍后价格表。 | 部分跌30 |
河北沧州黄骅中铁 | 钢厂调价:7月12日河北沧州黄骅中铁执行价:钢筋压块一级2140,冲豆特级2520,冲豆一级2420,小料一级2280,马蹄铁特级1970,钢筋切头一级2520,重废特级2500,重废一级2480。 | 部分涨20-50 |
秦皇岛龙安 | 钢厂调价:7月12日早6点开始秦皇岛龙安:15个以上重废2340:8-10厚2300,转子定子2320,三角矽钢片2320,硅钢片2270,一级破碎料2230 | 涨50 |
唐山燕山钢铁 | 钢厂调价:唐山燕山钢铁12日个别户头上调:重A2350重B2330重C2290中A2290中B2270中C2240小型1945统料1645优铸2230普通2030一级剪切料2200二级剪切料2160,不含税。 | 涨10-40 |
河北唐山国义 | 钢厂调价:7月12日河北唐山国义特钢废钢上涨20;调后坯子头2560,小铁饼2560,钢筋头2560,边角料15厚2510,马蹄铁2410,不含税。 | 涨20 |
春兴,东华,凯恒 | 钢厂调价:春兴,东华,凯恒12日零点起重A上调20元带油脂,胶皮,塑料,镀锌等拒收!密封物(机体,柴油机,减速机按密封处理)掺假料重罚!以进厂时间为准! | 涨20 |
沧州达力普 | 钢厂调价:7月12日河北沧州达力普废钢上涨50;调后重型4厚2160,中型2至4厚2010,统料1至2厚1910,镀锌压块2170,不含税。 | 涨50 |
辽宁海城东四型钢 | 钢厂调价:7月12日辽宁海城东四型钢废钢;调后大块彩瓦1500平,生铁1980-2030涨30,钢件1m*1m1980-2030涨30,前后桥不割2000平,破碎料1850-2100平,废钢压块1650平,剪切料4至8厚1950-2000平,铁屑压块1800平,钢丝绳1200-1600平,暖气片2050平。 | 部分涨30 |
河北秦皇岛安丰 | 钢厂调价:7月12日河北秦皇岛安丰钢铁所有破碎料降30元 | 部分跌30 |
河北普阳钢铁 | 钢厂调价:7月12日起河北普阳钢铁有限公司废钢采购价格涨30:调后重废≥12mm厚2410,钢筋压块≥6mm厚2360,钢板下角料管头≥10mm厚2750,钢板毛料≥10mm厚2570,现汇含税。 | 涨30 |
山西立恒钢铁 | 钢厂调价:7月12日山西立恒钢铁废钢;调后废钢10厚2360平,8至10厚2300平,边角新料10厚2400平,钢筋压块2100平,钢筋头10粗,10公分以内2550平,冲子料3厚以上,10公分以内2560平,密度1.2破碎2030涨50,密度1.4破碎2080。 | 部分涨50 |
北方地区废钢综述:华北地区废钢行情继续强势拉涨,唐山钢坯持续拉涨,虽然钢市迎来淡季,但目前限产风波四起,不少高炉减产50%,利好成品走势。天气炎热,不少废钢加工基地效率减慢,供应减少,以上市场因素均可强力支撑废钢行情向好;东北地区部分厂里库存偏少,涨价吸引到货情况增多,因此近期行情乐观。
10:482月17日上海市场废钢价格行情
10:452月17日江苏市场废钢价格行情
10:442月17日浙江市场废钢价格行情
10:442月17日安徽市场废钢价格行情
10:432月17日江西市场废钢价格行情
10:432月17日天津市场废钢价格行情
11-3011月30日炉料华北市场最近一月统计报价
11-3011月30日重废西南市场最近一月统计报价
11-3011月30日重废华北市场最近一月统计报价
11-3011月30日重废华东市场最近一月统计报价